Tổng hợp tất cả bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà ở TPHCM của các trung tâm gia sư uy tín nhất. Bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà ở TPHCM của giáo viên, sinh viên.
Giá gia sư dạy kèm tại nhà ở TPHCM phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ gia sư, số lượng buổi học,… và có sự khác nhau giữa các trung tâm. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về bảng giá của 10 trung tâm uy tín tại Sài Gòn.
1. Đội ngũ gia sư dạy kèm tại nhà gồm những ai?
Gia sư dạy kèm tại nhà của mỗi trung tâm được tuyển chọn theo các tiêu chí khác nhau. Tuy nhiên, đa số các trung tâm gia sư tại Sài Gòn tuyển dụng đội ngũ nhân sự dạy kèm bao gồm 03 nhóm:
- Nhóm giáo viên: Đây là những người đã và đang trực tiếp đứng lớp tại các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn. Một số trung tâm gia sư tuyển dụng đội ngũ giáo viên dạy tự do nhưng có chuyên môn sư phạm tốt, kiến thức vững chắc, đáp ứng được yêu cầu của một gia sư dạy kèm.
- Nhóm sinh viên: Đây là những sinh viên giỏi, đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng danh tiếng tại Sài Gòn. Mỗi trung tâm sẽ có yêu cầu tuyển dụng khác nhau đối với nhóm nhân sự này. Ví dụ: tại Đất Việt, gia sư là sinh viên phải có điểm đầu vào các trường Đại học, Cao đẳng từ 8 điểm trở lên, nhiệt tình và có khả năng truyền đạt kiến thức cho học viên.
- Nhóm cử nhân/kỹ sư đã tốt nghiệp, đi làm nhưng có mong muốn làm thêm công việc gia sư: Đối với nhóm nhân sự này, các trung tâm thường chọn lọc thông qua việc đánh giá khả năng truyền đạt kiến thức, mức độ hiểu biết chuyên sâu về môn học, khả năng nắm bắt tâm lý của học viên.
Trong nhóm đối tượng trên, gia sư là giáo viên có khả năng giảng dạy tốt nhất và mức phí cao nhất. Tiếp đến là nhóm cử nhân/kỹ sư đã đi làm. Cuối cùng là nhóm gia sư là sinh viên.
Mặc dù gia sư là sinh viên có mức học phí mềm nhất nhưng phù hợp với đối tượng học sinh trẻ, thích chia sẻ và thuộc kiểu người hướng ngoại. Chất lượng của gia sư là sinh viên vẫn được đảm bảo nhờ khâu tuyển chọn, sàng lọc hồ sơ kỹ lưỡng, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh.

2. Tổng hợp bảng giá gia sư dạy kèm tại nhà ở TPHCM
Dưới đây là bảng giá tham khảo tại các trung tâm gia sư có tiếng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
Trung tâm gia sư Đất Việt
| Số buổi học | Cấp học | Sinh viên | Giáo viên |
| 2 buổi/tuần | Lớp 1,2,3,4 | 1.000.000 – 1.200.000 | 1.600.000 – 2.000.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.100.000 – 1.400.000 | 1.600.000 – 2.200.000 | |
| Lớp 9, 10, 11, 12 | 1.200.000 – 1.800.000 | 1.800.000 – 2.400.000 | |
| LTĐH, Ngoại ngữ | 1.500.000 – 2.000.000 | 2.000.000 – 2.500.000 | |
| 3 buổi/tuần | Lớp 1,2,3,4 | 1.300.000 – 1.500.000 | 2.000.000 – 2.500.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.400.000 – 1.800.000 | 2.100.000 – 2.600.000 | |
| Lớp 9, 10, 11, 12 | 1.600.000 – 2.000.000 | 2.300.000 – 3.000.000 | |
| LTĐH, Ngoại ngữ | 1.800.000 – 2.500.000 | 2.800.000 – 3.500.000 | |
| 4 buổi/tuần | Lớp 1,2,3,4 | 1.500.000 – 2.000.000 | 2.400.000 – 3.000.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.600.000 – 2.200.000 | 2.500.000 – 3.000.000 | |
| Lớp 9, 10, 11, 12 | 2.000.000 – 2.500.000 | 2.800.000 – 3.000.000 | |
| LTĐH, Ngoại ngữ | 2.400.000 – 2.800.000 | 2.700.000 – 3.000.000 | |
| 5 buổi/tuần | Lớp 1,2,3,4 | 2.000.000 – 2.500.000 | 3.000.000 – 3.500.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 2.200.000 – 2.700.000 | 3.000.000 – 3.500.000 | |
| Lớp 9, 10, 11, 12 | 2.300.000 – 3.000.000 | 3.500.000 – 4.000.000 | |
| LTĐH, Ngoại ngữ | 2.700.000 – 3.000.000 | 3.500.000 – 4.500.000 |
Chi tiết về hình thức học, số lượng học viên, kinh nghiệm gia sư và trao đổi các vấn đề khác, phụ huynh và học viên vui lòng liên hệ:
Hotline: 0973.412.721 (Cô Dung)
Website: giasudatviet.com
Văn phòng Gia sư Đất Việt Quận Gò Vấp
672A28, Đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp
Trung tâm gia sư Thành Tài
| Số buổi học | Cấp học | Sinh viên | Giáo viên tự do | Giáo viên đứng lớp |
| 2 buổi/tuần | 1 | 800.000 | 1.400.000 | 1.800.000 |
| 2 | 900.000 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
| 3 | 1.100.000 | 1.450.000 | 1.900.000 | |
| 3 buổi/tuần | 1 | 1.200.000 | 2.100.000 | 2.700.000 |
| 2 | 1.300.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | |
| 3 | 1.300.000 | 2.150.000 | 2.700.000 | |
| 4 buổi/tuần | 1 | 1.600.000 | 2.800.000 | 3.500.000 |
| 2 | 1.700.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | |
| 3 | 1.600.000 | 2.650.000 | 3.400.000 | |
| 5 buổi/tuần | 1 | 2.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| 2 | 2.100.000 | 3.600.000 | 4.400.000 | |
| 3 | 2.200.000 | 3.650.000 | 4.300.000 |
Trung tâm Tiên Phong
| Số buổi học | Cấp học | Sinh viên | Giáo viên tự do | Giáo viên đứng lớp |
| 2 buổi/tuần | Vào lớp 1 | 1.000.000 | 1.600.000 – 1.800.000 | 1.800.000 – 2.000.000 |
| Lớp 1,2,3,4 | 1.000.000 | 1.600.000 – 1.800.000 | 2.000.000 – 2.200.000 | |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.100.000 – 1.200.000 | 1.600.000 – 1.800.000 | 2.200.000 – 2.400.000 | |
| Lớp
9, 10, 11 |
1.200.000- 1.300.000 | 1.800.000 – 2.000.000 | 2.200.000 – 2.400.000 | |
| Lớp 12, LTĐH | 1.400.000 – 1.600.000 | 1.8000.000 – 2.000.000 | 2.400.000 – 2.600.000 | |
| 3 buổi/tuần | Vào lớp 1 | 1.500.000 | 2.200.000 – 2.400.000 | 2.800.000 – 3.000.000 |
| Lớp 1,2,3,4 | 1.5000.000 | 2.200.000 – 2.400.000 | 2.800.000 – 3.000.000 | |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.600.000 – 1.800.000 | 2.200.000 – 2.400.000 | 2.000.000 – 3.200.000 | |
| Lớp
9, 10, 11 |
1.700.000 – 1.800.000 | 2.700.000 – 3.000.000 | 3.200.000 – 3.600.000 | |
| Lớp 12, LTĐH | 2.000.000 – 2.400.000 | 2.700.000 – 3.000.000 | 3.400.000 – 3.600.000 | |
| 4 buổi/tuần | Vào lớp 1 | 2.000.000 | 3.000.000 – 3.200.000 | 3.800.000 – 4.000.000 |
| Lớp 1,2,3,4 | 2.000.000 | 3.000.000 – 3.200.000 | 3.800.000 – 4.000.000 | |
| Lớp 5,6,7,8 | 2.000.000 – 2.200.000 | 3.000.000 – 3.200.000 | 4.000.000 – 4.200.000 | |
| Lớp
9, 10, 11 |
2.200.000 – 2.400.000 | 3.600.000 – 3.800.000 | 4.4000.000 – 4.600.000 | |
| Lớp 12, LTĐH | 2.800.000 – 3.000.000 | 3.600.000 – 3.800.000 | 4.600.000 – 4.800.000 | |
| 5 buổi/tuần | Vào lớp 1 | 2.400.000 – 2.500.000 | 3.800.000 – 4.000.000 | N.A |
| Lớp 1,2,3,4 | 2.400.000 – 2.500.000 | 3.800.000 – 4.000.000 | N.A | |
| Lớp 5,6,7,8 | 2.500.000 – 2.800.000 | 3.800.000 – 4.000.000 | N.A | |
| Lớp
9, 10, 11 |
2.700.000 – 3.000.000 | 4.500.000 – 4.800.000 | N.A | |
| Lớp 12, LTĐH | 3.200.000 – 3.500.000 | .500.000 – 4.800.000 | N.A |
Trung tâm gia sư Bách Khoa
| Số buổi học | Cấp học | Sinh viên | Giáo viên | Cử nhân/ Kỹ sư |
| 2 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3,4 | 1.000.000 | 1.600.000 | 1.400.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.100.000 | 1.800.000 | 1.600.000 | |
| Lớp 9,10,11 | 1.200.000 | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| Lớp 12 | 1.400.000 | 2.400.000 | 2.000.000 | |
| Lớp LTĐH | 1.500.000 | 2.600.000 | 2.2000.000 | |
| Ngoại ngữ, Tin học | 1.200.000 | 2.000.000 | 1.8000.000 | |
| Ielts, Toeic, Toefl | 1.600.000 | 3.200.000 | 2.400.000 | |
| 3 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3,4 | 1.500.000 | 2.400.000 | 2.000.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.600.000 | 2.700.000 | 2.400.000 | |
| Lớp 9,10,11 | 1.800.000 | 3.000.000 | 2.700.000 | |
| Lớp 12 | 2.000.000 | 3.600.000 | 3.000.000 | |
| Lớp LTĐH | 2.200.000 | 4.000.000 | 3.300.000 | |
| Ngoại ngữ, Tin học | 1.800.000 | 3.000.000 | 2.700.000 | |
| Ielts, Toeic, Toefl | 2.500.000 | 4.800.000 | 3.600.000 | |
| 4 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3,4 | 2.000.000 | 3.200.000 | 2.700.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 2.200.000 | 3.600.000 | 3.200.000 | |
| Lớp 9,10,11 | 2.400.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | |
| Lớp 12 | 2.700.000 | 4.800.000 | 4.000.000 | |
| Lớp LTĐH | 2.900.000 | 5.300.000 | 4.400.000 | |
| Ngoại ngữ, Tin học | 2.400.000 | 4.000.000 | 3.600.000 | |
| Ielts, Toeic, Toefl | 3.200.000 | 6.400.000 | 4.800.000 | |
| 5 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3,4 | 2.500.000 | 4.000.000 | 3.400.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 2.800.000 | 4.500.000 | 4.000.000 | |
| Lớp 9,10,11 | 3.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | |
| Lớp 12 | 3.400.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | |
| Lớp LTĐH | 3.600.000 | 6.600.000 | 5.500.000 | |
| Ngoại ngữ, Tin học | 3.000.000 | 5.000.000 | 4.500.000 | |
| Ielts, Toeic, Toefl | 4.000.000 | 8.000.000 | 6.000.000 |

Trung tâm gia sư Trí Tuệ Việt
| Số buổi học | Cấp học | Sinh viên | Giáo viên |
| 2 buổi/tuần | Lớp 1,2,3,4,5 | 1.000.000 | 1.400.000 |
| Lớp 6,7,8,9 | 1.200.000 | 1.600.000 | |
| Lớp 10,11,12 | 1.400.000 | 1.800.000 | |
| 3 buổi/tuần | Lớp 1,2,3,4,5 | 1.300.000 – 1.400.000 | 2.000.000 – 2.200.000 |
| Lớp 6,7,8,9 | 1.600.000 – 1.800.000 | 2.400.000 – 2.600.000 | |
| Lớp 10,11,12 | 1.800.000 – 2.00.000 | 2.800.000 – 3.000.000 | |
| 4 buổi/tuần | Lớp 1,2,3,4,5 | 1.600.000 – 1.800.000 | 2.500.000 – 3.000.000 |
| Lớp 6,7,8,9 | 2.000.000 – 2.200.000 | 3.000.000 – 3.500.000 | |
| Lớp 10,11,12 | 2.200.000 – 2.500.000 | 3.500.000 – 4.000.000 | |
| 5 buổi/tuần | Lớp 1,2,3,4,5 | 2.000.000 – 2.400.000 | 3.000.000 – 3.500.000 |
| Lớp 6,7,8,9 | 2.400.000 – 2.600.000 | 3.500.000 – 4.000.000 | |
| Lớp 10,11,12 | 2.800.000 – 3.000.000 | 4.000.000 – 4.500.000 |
Trung tâm gia sư Thiên phúc
| Lớp | Sinh viên | Giáo viên |
| Lớp Lá, 1, 2, 3, 4 | 800.000 – 1.000.000 | 1.400.000 – 1.800.000 |
| Lớp 5, 6, 7, 8 | 800.000 – 1.000.000 | 1.800.000 – 2.000.000 |
| Lớp 9, 10, 11 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| Lớp 12 | 1.400.000 | 2.200.000 |
| Luyện thi Đại học | 1.500.000 | 2.400.000 |
| Ngoại ngữ – Tin học | 1.200.000 | 2.400.000 |
Trung tâm gia sư Sao Việt
| Số buổi học | Cấp học | Sinh viên | Giáo viên |
| 2 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3, 4 | 800.000 – 1.000.000 | 1.400.000 – 1.600.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.000.000 – 1.200.000 | 1.600.000 – 1.800.000 | |
| Lớp 9,10,11,12 | 1.200.000 – 1.400.000 | 1.800.000 – 2.000.000 | |
| LTĐH- Ngoại ngữ | 1.200.000 – 1.400.000 | 1.800.000 – 2.000.000 | |
| 3 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3, 4 | 1.400.000 – 1.600.000 | 2.200.000 – 2.400.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.600.000 – 1.800.000 | 2.400.000 – 2.600.000 | |
| Lớp 9,10,11,12 | 1.800.000 – 2.000.000 | 2.600.000 – 3.000.000 | |
| LTĐH- Ngoại ngữ | 1.800.000 – 2.000.000 | 2.600.000 – 3.000.000 | |
| 4 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3, 4 | 1.600.000 – 1.800.000 | 2.800.000 – 3.000.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.800.000 – 2.000.000 | 3.000.000 – 3.500.000 | |
| Lớp 9,10,11,12 | 2.000.000 – 2.200.000 | 3.500.000 – 4.000.000 | |
| LTĐH- Ngoại ngữ | 2.000.000 – 2.200.000 | 3.500.000 – 4.000.000 | |
| 5 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3, 4 | 2.200.000 – 2.500.000 | 3.600.000 – 3.800.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 2.600.000 – 2.800.000 | 3.800.000 – 4.000.000 | |
| Lớp 9,10,11,12 | 2.800.000 – 3.000.000 | 4.800.000 – 5.000.000 | |
| LTĐH- Ngoại ngữ | 2.800.000 – 3.000.000 | 4.800.000 – 5.000.000 |
Trung tâm gia sư Thăng Long
| Số buổi học | Cấp học | Sinh viên | Giáo viên |
| 2 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3, 4 | 1.000.000 – 1.200.000 | 1.800.000 – 2.000.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.200.000 – 1.400.000 | 2.000.000 – 2.200.000 | |
| Lớp 9,10,11,12 | 1.400.000 – 1.600.000 | 2.200.000 – 2.400.000 | |
| LTĐH- Ngoại ngữ | 1.600.000 – 1.800.000 | 2.400.000 – 2.600.000 | |
| 3 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3, 4 | 1.500.000 – 1.700.000 | 2.500.000 – 2.800.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.800.000 – 2.200.000 | 2.800.000 – 3.000.000 | |
| Lớp 9,10,11,12 | 2.000.000 – 2.400.000 | 3.200.000 – 3.600.000 | |
| LTĐH- Ngoại ngữ | 2.200.000 – 2.600.000 | 3.600.000 – 4.000.000 | |
| 4 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3, 4 | 2.000.000 – 2.200.000 | 3.400.000 – 3.600.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 2.400.000 – 2.600.000 | 4.000.000 – 4.400.000 | |
| Lớp 9,10,11,12 | 2.800.000 – 3.200.000 | 4.600.000 – 4.800.000 | |
| LTĐH- Ngoại ngữ | 3.000.00 – 3.200.000 | 4.800.000 – 5.000.000 | |
| 5 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3, 4 | 2.600.000 – 2.800.000 | 4.400.000 – 4.600.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 3.000.000 – 3.400.000 | 4.800.000 – 5.000.000 | |
| Lớp 9,10,11,12 | 3.600.000 – 3.800.000 | 5.400.000 – 6.000.000 | |
| LTĐH- Ngoại ngữ | 4.000.000 – 4.400.000 | 5.600.000 – 6.400.000 |
Gia sư Trí thức
Bảng giá gia sư theo tháng, tuần học 3 buổi:
| Lớp | Sinh viên | Giáo viên |
| Cấp 1 | 1.300.000 | 2.400.000 |
| Cấp 2 | 1.500.000 | 2.500.000 |
| Cấp 3 | 1.800.000 | 3.000.000 |
| Gia sư Ngoại ngữ | 2.100.000 | 3.300.000 |
| Gia sư Tin học | 2.100.000 | 3.300.000 |
| Gia sư Năng khiếu | 2.100.000 | 3.300.000 |
Gia sư tuổi trẻ
| Số buổi học | Cấp học | Sinh viên | Giáo viên |
| 3 buổi/ tuần | Lớp lá, 1,2,3, 4 | 1.000.000 | 1.800.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.200.000 | 2.000.000 | |
| Lớp 9,10, 11 | 1.400.000 | 2.200.000 | |
| Lớp 12 | 1.500.000 | 2.400.000 | |
| LTĐH- Ngoại ngữ | 1.600.000 | 3.000.000 | |
| Ngoại ngữ, Tin học | 1.500.000 | 2.400.000 | |
| 4 buổi/tuần | Lớp lá, 1,2,3, 4 | 1.300.000 | 2.400.000 |
| Lớp 5,6,7,8 | 1.600.000 | 2.600.000 | |
| Lớp 9,10,11 | 1.800.000 | 2.800.000 | |
| Lớp 12 | 2.000.000 | 3.200.000 | |
| LTĐH- Ngoại ngữ | 2.200.000 | 4.000.000 | |
| Ngoại ngữ, Tin học | 2.000.000 | 3.200.000 |
Trên đây là bảng tổng hợp giá gia sư dạy kèm tại nhà ở TPHCM của 10 trung tâm gia sư có tiếng nhất trên địa bàn. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp phụ huynh và các bạn học viên có thêm căn cứ lựa chọn trung tâm gia sư phù hợp với nhu cầu, tài chính của gia đình.












